Thoothukudi-Narasapur Special 06019/06020 ke liye yeh guide 23 October 2026 ko available announcement aur timetable records se taiyar ki gayi hai.
Thoothukudi aur Narasapur ke beech 06019/06020 weekly special ki extended services South India ke passengers ko additional travel option deti hain. Timetable record mein Thoothukudi ka naam Tuticorin aur code TN diya gaya hai; Narasapur ka code NS hai.
Train number, dates aur running days
| Train | Direction | Departure days | Notified service period |
|---|---|---|---|
| 06019 | TUTICORIN / TN → NARASAPUR / NS | Monday | 5 Oct–30 Nov 2026 |
| 06020 | NARASAPUR / NS → TUTICORIN / TN | Wednesday | 7 Oct–2 Dec 2026 |
Operating period ki dates source station se departure ki hain. Special service sirf notified dates par chalti hai; extension ya cancellation ho sakti hai. Apni exact journey date ko booking se pehle verify karein.
Journey ka quick summary
| Train | Source departure | Destination arrival | Journey duration | Route distance |
|---|---|---|---|---|
| 06019 | 23:30 | 00:20 / Day 3 | 24:50 hours | 1294 km |
| 06020 | 04:00 | 04:30 / Day 2 | 24:30 hours | 1295 km |
Forward train 23:30 par nikalti hai aur destination 00:20 par pahunchti hai. Ghadi ka time dekhne ke saath Day column bhi padhein, kyunki overnight crossings ke baad arrival calendar date badalti hai. Return timetable ko alag direction ki tarah check karein.
06019: poora station-wise timetable
06019 mein 31 station entries hain, jinmein source aur destination bhi shamil hain. Arrival aur departure 24-hour format mein hain.
| # | Station / Code | Arrival | Departure | Halt | Distance | Journey day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUTICORIN / TN | — | 23:30 | 0 min | 0 km | Day 1 |
| 2 | TUTI MELUR / TME | 23:35 | 23:36 | 1 min | 2 km | Day 1 |
| 3 | KOVILPATTI / CVP | 00:32 | 00:34 | 2 min | 68 km | Day 2 |
| 4 | SATUR / SRT | 00:52 | 00:54 | 2 min | 89 km | Day 2 |
| 5 | VIRUDUNAGAR JN / VPT | 01:13 | 01:15 | 2 min | 116 km | Day 2 |
| 6 | MADURAI JN / MDU | 02:00 | 02:05 | 5 min | 159 km | Day 2 |
| 7 | KODAIKANAL ROAD / KQN | 02:40 | 02:42 | 2 min | 201 km | Day 2 |
| 8 | DINDIGUL JN / DG | 03:15 | 03:20 | 5 min | 227 km | Day 2 |
| 9 | TIRUCHCHIRAPPALLI JN / TPJ | 05:20 | 05:30 | 10 min | 319 km | Day 2 |
| 10 | THANJAVUR JN / TJ | 06:26 | 06:28 | 2 min | 369 km | Day 2 |
| 11 | KUMBAKONAM / KMU | 06:58 | 07:00 | 2 min | 409 km | Day 2 |
| 12 | MAYILADUTURAI JN / MV | 07:33 | 07:35 | 2 min | 440 km | Day 2 |
| 13 | CHIDAMBARAM / CDM | 08:10 | 08:12 | 2 min | 477 km | Day 2 |
| 14 | TIRUPPADIRIPULIYUR / TDPR | 08:44 | 08:46 | 2 min | 519 km | Day 2 |
| 15 | PANRUTI / PRT | 09:03 | 09:04 | 1 min | 542 km | Day 2 |
| 16 | VILLUPURAM JN / VM | 10:00 | 10:05 | 5 min | 561 km | Day 2 |
| 17 | CHENGALPATTU JN / CGL | 11:30 | 11:32 | 2 min | 664 km | Day 2 |
| 18 | TAMBARAM / TBM | 12:28 | 12:30 | 2 min | 695 km | Day 2 |
| 19 | CHENNAI EGMORE / MS | 13:00 | 13:15 | 15 min | 720 km | Day 2 |
| 20 | NAYUDUPETA / NYP | 15:18 | 15:20 | 2 min | 833 km | Day 2 |
| 21 | NELLORE / NLR | 16:43 | 16:45 | 2 min | 899 km | Day 2 |
| 22 | ONGOLE / OGL | 18:43 | 18:45 | 2 min | 1015 km | Day 2 |
| 23 | CHIRALA / CLX | 19:28 | 19:30 | 2 min | 1065 km | Day 2 |
| 24 | BAPATLA / BPP | 19:43 | 19:45 | 2 min | 1080 km | Day 2 |
| 25 | TENALI JN / TEL | 20:13 | 20:15 | 2 min | 1122 km | Day 2 |
| 26 | VIJAYAWADA JN / BZA | 20:50 | 21:00 | 10 min | 1154 km | Day 2 |
| 27 | GUDIVADA JN / GDV | 21:48 | 21:50 | 2 min | 1197 km | Day 2 |
| 28 | KAIKOLUR / KKLR | 22:18 | 22:20 | 2 min | 1225 km | Day 2 |
| 29 | AKIVIDU / AKVD | 22:33 | 22:35 | 2 min | 1242 km | Day 2 |
| 30 | BHIMAVARAM TOWN / BVRT | 23:03 | 23:05 | 2 min | 1260 km | Day 2 |
| 31 | NARASAPUR / NS | 00:20 | — | 0 min | 1294 km | Day 3 |
06020: return journey ka poora timetable
Return train 06020 ka schedule neeche alag diya hai. Source/destination aur day count isi direction ke hain.
| # | Station / Code | Arrival | Departure | Halt | Distance | Journey day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARASAPUR / NS | — | 04:00 | 0 min | 0 km | Day 1 |
| 2 | BHIMAVARAM TOWN / BVRT | 04:33 | 04:35 | 2 min | 33 km | Day 1 |
| 3 | AKIVIDU / AKVD | 04:50 | 04:52 | 2 min | 51 km | Day 1 |
| 4 | KAIKOLUR / KKLR | 05:08 | 05:10 | 2 min | 68 km | Day 1 |
| 5 | GUDIVADA JN / GDV | 05:38 | 05:40 | 2 min | 97 km | Day 1 |
| 6 | VIJAYAWADA JN / BZA | 06:50 | 07:00 | 10 min | 142 km | Day 1 |
| 7 | TENALI JN / TEL | 07:28 | 07:30 | 2 min | 173 km | Day 1 |
| 8 | BAPATLA / BPP | 07:53 | 07:55 | 2 min | 216 km | Day 1 |
| 9 | CHIRALA / CLX | 08:08 | 08:10 | 2 min | 231 km | Day 1 |
| 10 | ONGOLE / OGL | 08:53 | 08:55 | 2 min | 280 km | Day 1 |
| 11 | NELLORE / NLR | 10:53 | 10:55 | 2 min | 396 km | Day 1 |
| 12 | NAYUDUPETA / NYP | 12:03 | 12:05 | 2 min | 462 km | Day 1 |
| 13 | CHENNAI EGMORE / MS | 15:00 | 15:15 | 15 min | 575 km | Day 1 |
| 14 | TAMBARAM / TBM | 15:43 | 15:45 | 2 min | 600 km | Day 1 |
| 15 | CHENGALPATTU JN / CGL | 16:08 | 16:10 | 2 min | 631 km | Day 1 |
| 16 | VILLUPURAM JN / VM | 17:45 | 17:50 | 5 min | 734 km | Day 1 |
| 17 | PANRUTI / PRT | 18:11 | 18:12 | 1 min | 753 km | Day 1 |
| 18 | TIRUPPADIRIPULIYUR / TDPR | 18:30 | 18:32 | 2 min | 776 km | Day 1 |
| 19 | CHIDAMBARAM / CDM | 19:03 | 19:05 | 2 min | 818 km | Day 1 |
| 20 | MAYILADUTURAI JN / MV | 19:46 | 19:48 | 2 min | 856 km | Day 1 |
| 21 | KUMBAKONAM / KMU | 20:18 | 20:20 | 2 min | 887 km | Day 1 |
| 22 | THANJAVUR JN / TJ | 21:18 | 21:20 | 2 min | 926 km | Day 1 |
| 23 | TIRUCHCHIRAPPALLI JN / TPJ | 22:40 | 22:50 | 10 min | 976 km | Day 1 |
| 24 | DINDIGUL JN / DG | 00:08 | 00:10 | 2 min | 1068 km | Day 2 |
| 25 | KODAIKANAL ROAD / KQN | 00:26 | 00:28 | 2 min | 1094 km | Day 2 |
| 26 | MADURAI JN / MDU | 01:20 | 01:25 | 5 min | 1136 km | Day 2 |
| 27 | VIRUDUNAGAR JN / VPT | 02:03 | 02:05 | 2 min | 1179 km | Day 2 |
| 28 | SATUR / SRT | 02:23 | 02:25 | 2 min | 1206 km | Day 2 |
| 29 | KOVILPATTI / CVP | 02:43 | 02:45 | 2 min | 1227 km | Day 2 |
| 30 | TUTI MELUR / TME | 03:34 | 03:35 | 1 min | 1293 km | Day 2 |
| 31 | TUTICORIN / TN | 04:30 | — | 0 min | 1295 km | Day 2 |
Day 1 source station se departure ka din hai; Day 2 agla calendar day hai. Dash ka matlab us entry ke liye arrival/departure applicable ya available nahi hai. Platform numbers badal sakte hain, isliye unhe fixed timetable ka hissa nahi banaya gaya hai.
Coaches, booking aur travel planning
Fare, seat availability aur coach details selected date ki booking enquiry par depend karte hain.
Train number ke shuru ka zero bhi enter karein. Booking ke liye official IRCTC website ya authorised counter use karein. Train Safar information deta hai; yahan ticket payment ya reservation process nahi hota. Waiting-list position aur final travel status ko apne ticket ki enquiry se dekhein.
- 06019 ka latest timetable dekhein
- 06020 ka latest timetable dekhein
- Live running status check karein
- Seat availability enquiry
Aam sawaal
Kya Thoothukudi-Narasapur special daily chalti hai?
06019 ke departure days Monday hain; 06020 ke days Wednesday hain. Upar diya notified period bhi saath check karein.
Kya table ki timing live running time hai?
Nahi. Yeh scheduled timetable hai. Journey ke din delay aur actual location live status ya NTES par dekhein. Station announcements aur ticket par di gayi details ko priority dein.
Jaankari ka source aur update
Service period/days ke liye published railway-service report dekhi gayi hai. Station-wise times Train Safar timetable enquiry ke records se 23 October 2026 ko check kiye gaye hain. Content apne shabdon mein likha gaya hai; schedules ko travel se pehle NTES ya railway helpline 139 se dobara confirm karein.
