Mumbai aur Bengaluru ke beech yeh weekly AC special Maharashtra aur Karnataka ke kai shahron ko jodti hai. Route Pune, Miraj aur Hubballi ki taraf se jaata hai; yeh overnight sleeper-category AC service hai, Vande Bharat train nahi.
01013/01014: Train ki mukhya jaankari
| Train | Direction | Weekly days | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| 01013 | C Shivaji Mah T → Smvt Bengaluru | Shanivaar | 00:30 | 23:55 (Day 1) |
| 01014 | Smvt Bengaluru → C Shivaji Mah T | Ravivaar | 04:30 | 04:05 (Day 2) |
Service: Limited-period special train. Classes: 2A aur 3A. Reserved class ki availability journey date par depend karti hai.
Hafte mein kab chalti hai aur aage ki dates
01013: Hafte mein 1 din — Shanivaar. Aage ki listed origin-departure dates (2026): 24 Oct, 31 Oct, 07 Nov, 14 Nov, 21 Nov.
01014: Hafte mein 1 din — Ravivaar. Aage ki listed origin-departure dates (2026): 25 Oct, 01 Nov, 08 Nov, 15 Nov, 22 Nov.
Upar dates origin station se train chalne ki hain. Day 1 ka matlab origin se departure wala din hai; Day 2 uske agle din ko dikhata hai. “—” origin arrival ya destination departure ke liye hai.
01013: C Shivaji Mah T se Smvt Bengaluru ka complete timetable
| Station | Code | Arrival | Departure | Day |
|---|---|---|---|---|
| C Shivaji Mah T | CSMT | — | 00:30 | 1 |
| Dadar | DR | 00:42 | 00:45 | 1 |
| Thane | TNA | 01:05 | 01:08 | 1 |
| Kalyan Jn | KYN | 01:30 | 01:33 | 1 |
| Lonavala | LNL | 02:53 | 02:55 | 1 |
| Pune Jn | PUNE | 03:55 | 04:00 | 1 |
| Lonand | LNN | 05:40 | 05:42 | 1 |
| Satara | STR | 07:00 | 07:03 | 1 |
| Karad | KRD | 08:48 | 08:50 | 1 |
| Sangli | SLI | 10:07 | 10:10 | 1 |
| Miraj Jn | MRJ | 10:55 | 11:00 | 1 |
| Kudachi | KUD | 11:29 | 11:30 | 1 |
| Raybag | RBG | 11:44 | 11:45 | 1 |
| Ghatprabha | GPB | 12:10 | 12:12 | 1 |
| Belagavi | BGM | 13:25 | 13:30 | 1 |
| Londa Jn | LD | 14:18 | 14:20 | 1 |
| Dharwar | DWR | 15:25 | 15:27 | 1 |
| Sss Hubballi Jn | UBL | 16:00 | 16:10 | 1 |
| Haveri | HVR | 16:58 | 17:00 | 1 |
| Ranibennur | RNR | 17:28 | 17:30 | 1 |
| Harihar | HRR | 17:53 | 17:55 | 1 |
| Davangere | DVG | 18:10 | 18:12 | 1 |
| Birur Jn | RRB | 19:35 | 19:37 | 1 |
| Arsikere Jn | ASK | 20:20 | 20:25 | 1 |
| Tumkur | TK | 21:18 | 21:20 | 1 |
| Smvt Bengaluru | SMVB | 23:55 | — | 1 |
01014: Return journey ka complete timetable
| Station | Code | Arrival | Departure | Day |
|---|---|---|---|---|
| Smvt Bengaluru | SMVB | — | 04:30 | 1 |
| Tumkur | TK | 05:30 | 05:32 | 1 |
| Arsikere Jn | ASK | 07:00 | 07:05 | 1 |
| Birur Jn | RRB | 07:38 | 07:40 | 1 |
| Davangere | DVG | 09:03 | 09:05 | 1 |
| Harihar | HRR | 09:20 | 09:22 | 1 |
| Ranibennur | RNR | 09:42 | 09:44 | 1 |
| Haveri | HVR | 10:13 | 10:15 | 1 |
| Sss Hubballi Jn | UBL | 12:10 | 12:20 | 1 |
| Dharwar | DWR | 12:43 | 12:45 | 1 |
| Londa Jn | LD | 13:48 | 13:50 | 1 |
| Belagavi | BGM | 14:40 | 14:45 | 1 |
| Ghatprabha | GPB | 15:48 | 15:50 | 1 |
| Raybag | RBG | 16:13 | 16:15 | 1 |
| Kudachi | KUD | 16:28 | 16:30 | 1 |
| Miraj Jn | MRJ | 17:30 | 17:35 | 1 |
| Sangli | SLI | 17:47 | 17:50 | 1 |
| Karad | KRD | 18:47 | 18:50 | 1 |
| Satara | STR | 19:57 | 20:00 | 1 |
| Lonand | LNN | 21:10 | 21:12 | 1 |
| Pune Jn | PUNE | 23:00 | 23:05 | 1 |
| Lonavala | LNL | 01:35 | 01:37 | 2 |
| Kalyan Jn | KYN | 02:57 | 03:00 | 2 |
| Thane | TNA | 03:20 | 03:23 | 2 |
| Dadar | DR | 03:47 | 03:50 | 2 |
| C Shivaji Mah T | CSMT | 04:05 | — | 2 |
Stoppages aur boarding ki zaroori baat
Bengaluru mein terminal SMVT Bengaluru hai. Ise KSR Bengaluru ya Yesvantpur se confuse na karein. Mumbai se 00:30 ki listed departure ke liye pichhli shaam hi station pahunchne ki planning karna aasaan rahega.
Tables mein scheduled passenger halts diye gaye hain; bina ruke pass hone wale stations ko stoppage nahi maana gaya hai. Platform number ko fixed nahi maana gaya hai. Station ke display board aur announcements dekhein.
Seat, fare aur live status kaise dekhein?
Seat Availability mein train number, boarding station, destination, date, class aur quota select karein. Kiraye ke liye Fare Lookup aur journey ke din Live Train Tracking use karein.
Train Safar sirf railway jaankari deta hai; hum ticket booking ya payment nahi karte. Booking ke liye official IRCTC website par jayein.
Aksar poochhe jaane wale sawaal
Kya 01013 roz chalti hai?
Nahi. Is service ke listed days Shanivaar hain; return train 01014 ke days upar alag diye gaye hain.
Kya timetable aur live running status ek hi hain?
Nahi. Timetable scheduled arrival aur departure dikhata hai. Live status journey ke waqt actual movement aur delay dikhata hai.
Timetable references
Station-wise timetable records: 01013 route record aur 01014 return route record. Railway enquiry ke liye official NTES bhi uplabdh hai.
