Mumbai ke Lokmanya Tilak Terminus se Mau Junction tak yeh bi-weekly special Uttar Pradesh ke passengers ke liye additional service hai. Yeh Prayagraj Chheoki, Varanasi, Jaunpur aur Azamgarh ki taraf se Mau pahunchti hai.
01123/01124: Train ki mukhya jaankari
| Train | Direction | Weekly days | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| 01123 | Lokmanyatilak → Mau Jn | Shukravaar, Ravivaar | 12:15 | 21:30 (Day 2) |
| 01124 | Mau Jn → Lokmanyatilak | Mangalvaar, Ravivaar | 04:15 | 16:45 (Day 2) |
Service: Limited-period special train. Classes: 3A, Sleeper aur General Second Class. Reserved class ki availability journey date par depend karti hai.
Hafte mein kab chalti hai aur aage ki dates
01123: Hafte mein 2 din — Shukravaar, Ravivaar. Aage ki listed origin-departure dates (2026): 23 Oct, 25 Oct, 30 Oct, 01 Nov, 06 Nov, 08 Nov, 13 Nov, 15 Nov, 20 Nov.
01124: Hafte mein 2 din — Mangalvaar, Ravivaar. Aage ki listed origin-departure dates (2026): 20 Oct, 25 Oct, 27 Oct, 01 Nov, 03 Nov, 08 Nov, 10 Nov, 15 Nov, 17 Nov, 22 Nov.
Upar dates origin station se train chalne ki hain. Day 1 ka matlab origin se departure wala din hai; Day 2 uske agle din ko dikhata hai. “—” origin arrival ya destination departure ke liye hai.
01123: Lokmanyatilak se Mau Jn ka complete timetable
| Station | Code | Arrival | Departure | Day |
|---|---|---|---|---|
| Lokmanyatilak | LTT | — | 12:15 | 1 |
| Thane | TNA | 12:35 | 12:38 | 1 |
| Kalyan Jn | KYN | 12:50 | 12:55 | 1 |
| Igatpuri | IGP | 14:40 | 14:45 | 1 |
| Nasik Road | NK | 15:12 | 15:15 | 1 |
| Jalgaon Jn | JL | 18:45 | 18:48 | 1 |
| Bhusaval Jn | BSL | 19:10 | 19:15 | 1 |
| Khandwa Jn | KNW | 20:57 | 21:00 | 1 |
| Itarsi Jn | ET | 23:56 | 00:01 | 2 |
| Pipariya | PPI | 00:50 | 00:52 | 2 |
| Narsinghpur | NU | 01:53 | 01:55 | 2 |
| Madan Mahal | MML | 03:20 | 03:25 | 2 |
| Katni | KTE | 04:40 | 04:50 | 2 |
| Maihar | MYR | 06:38 | 06:40 | 2 |
| Satna | STA | 07:10 | 07:15 | 2 |
| Manikpur Jn | MKP | 09:00 | 09:02 | 2 |
| Prayagraj Chheoki | PCOI | 11:10 | 11:15 | 2 |
| Varanasi | BSB | 15:50 | 16:00 | 2 |
| Jaunpur Jn | JNU | 18:10 | 18:15 | 2 |
| Shahganj Jn | SHG | 19:00 | 19:05 | 2 |
| Khorason Road | KRND | 19:28 | 19:30 | 2 |
| Azamgarh | AMH | 20:00 | 20:05 | 2 |
| Muhammadabad | MMA | 20:28 | 20:30 | 2 |
| Mau Jn | MAU | 21:30 | — | 2 |
01124: Return journey ka complete timetable
| Station | Code | Arrival | Departure | Day |
|---|---|---|---|---|
| Mau Jn | MAU | — | 04:15 | 1 |
| Muhammadabad | MMA | 04:28 | 04:30 | 1 |
| Azamgarh | AMH | 05:00 | 05:05 | 1 |
| Khorason Road | KRND | 05:40 | 05:42 | 1 |
| Shahganj Jn | SHG | 06:25 | 06:30 | 1 |
| Jaunpur Jn | JNU | 08:10 | 08:15 | 1 |
| Varanasi | BSB | 09:50 | 10:00 | 1 |
| Prayagraj Chheoki | PCOI | 14:20 | 14:25 | 1 |
| Manikpur Jn | MKP | 17:00 | 17:02 | 1 |
| Satna | STA | 18:05 | 18:10 | 1 |
| Maihar | MYR | 18:38 | 18:40 | 1 |
| Katni | KTE | 19:25 | 19:35 | 1 |
| Madan Mahal | MML | 21:05 | 21:10 | 1 |
| Narsinghpur | NU | 22:26 | 22:28 | 1 |
| Pipariya | PPI | 00:03 | 00:05 | 2 |
| Itarsi Jn | ET | 02:00 | 02:05 | 2 |
| Khandwa Jn | KNW | 04:30 | 04:33 | 2 |
| Bhusaval Jn | BSL | 06:50 | 06:55 | 2 |
| Jalgaon Jn | JL | 07:15 | 07:18 | 2 |
| Nasik Road | NK | 10:27 | 10:30 | 2 |
| Igatpuri | IGP | 12:40 | 12:45 | 2 |
| Kalyan Jn | KYN | 14:27 | 14:30 | 2 |
| Thane | TNA | 14:52 | 14:55 | 2 |
| Lokmanyatilak | LTT | 16:45 | — | 2 |
Stoppages aur boarding ki zaroori baat
Mumbai origin Lokmanya Tilak Terminus (LTT) hai. Prayagraj Chheoki aur Prayagraj Junction alag stations hain, isliye intermediate boarding mein station code zaroor dekhein.
Tables mein scheduled passenger halts diye gaye hain; bina ruke pass hone wale stations ko stoppage nahi maana gaya hai. Platform number ko fixed nahi maana gaya hai. Station ke display board aur announcements dekhein.
Seat, fare aur live status kaise dekhein?
Seat Availability mein train number, boarding station, destination, date, class aur quota select karein. Kiraye ke liye Fare Lookup aur journey ke din Live Train Tracking use karein.
Train Safar sirf railway jaankari deta hai; hum ticket booking ya payment nahi karte. Booking ke liye official IRCTC website par jayein.
Aksar poochhe jaane wale sawaal
Kya 01123 roz chalti hai?
Nahi. Is service ke listed days Shukravaar, Ravivaar hain; return train 01124 ke days upar alag diye gaye hain.
Kya timetable aur live running status ek hi hain?
Nahi. Timetable scheduled arrival aur departure dikhata hai. Live status journey ke waqt actual movement aur delay dikhata hai.
Timetable references
Station-wise timetable records: 01123 route record aur 01124 return route record. Railway enquiry ke liye official NTES bhi uplabdh hai.
