Coimbatore-Jaipur Special 06181/06182 ke liye yeh guide 23 October 2026 ko available announcement aur timetable records se taiyar ki gayi hai.
Coimbatore-Jaipur 06181/06182 special ki services October-November ke extended period ke liye report hui hain. South India se Rajasthan tak is long-distance pair mein source date, journey day aur direction sahi chunna zaroori hai. Dono directions ke 44 station entries ke saath poori table yahan hai.
Train number, dates aur running days
| Train | Direction | Departure days | Notified service period |
|---|---|---|---|
| 06181 | COIMBATORE JN / CBE → JAIPUR JN / JP | Thursday | 8 Oct–26 Nov 2026 |
| 06182 | JAIPUR JN / JP → COIMBATORE JN / CBE | Sunday | 11 Oct–29 Nov 2026 |
Operating period ki dates source station se departure ki hain. Special service sirf notified dates par chalti hai; extension ya cancellation ho sakti hai. Apni exact journey date ko booking se pehle verify karein.
Journey ka quick summary
| Train | Source departure | Destination arrival | Journey duration | Route distance |
|---|---|---|---|---|
| 06181 | 02:30 | 13:25 / Day 3 | 58:55 hours | 2999 km |
| 06182 | 22:05 | 08:30 / Day 4 | 58:25 hours | 2999 km |
Yeh lagbhag dhai din ki journey hai. Kisi beech ke station se boarding karte waqt Day 2 ya Day 3 ki date source station ki departure date se alag ho sakti hai. Train number ke saath boarding station aur ticket date teenon match karein.
06181: poora station-wise timetable
06181 mein 44 station entries hain, jinmein source aur destination bhi shamil hain. Arrival aur departure 24-hour format mein hain.
| # | Station / Code | Arrival | Departure | Halt | Distance | Journey day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COIMBATORE JN / CBE | — | 02:30 | 0 min | 0 km | Day 1 |
| 2 | TIRUPPUR / TUP | 03:13 | 03:15 | 2 min | 51 km | Day 1 |
| 3 | ERODE JN / ED | 04:05 | 04:10 | 5 min | 101 km | Day 1 |
| 4 | SALEM JN / SA | 05:10 | 05:15 | 5 min | 160 km | Day 1 |
| 5 | JOLARPETTAI JN / JTJ | 07:25 | 07:30 | 5 min | 284 km | Day 1 |
| 6 | KATPADI JN / KPD | 08:40 | 08:45 | 5 min | 367 km | Day 1 |
| 7 | RENIGUNTA JN / RU | 11:00 | 11:10 | 10 min | 491 km | Day 1 |
| 8 | CUDDAPAH / HX | 12:58 | 13:00 | 2 min | 616 km | Day 1 |
| 9 | YERRAGUNTLA / YA | 13:23 | 13:25 | 2 min | 656 km | Day 1 |
| 10 | GOOTY / GY | 15:38 | 15:40 | 2 min | 772 km | Day 1 |
| 11 | DHONE JN / DHNE | 17:05 | 17:10 | 5 min | 825 km | Day 1 |
| 12 | KURNOOL CITY / KRNT | 18:05 | 18:07 | 2 min | 879 km | Day 1 |
| 13 | GADWAL / GWD | 19:05 | 19:07 | 2 min | 931 km | Day 1 |
| 14 | MAHBUBNAGAR / MBNR | 20:38 | 20:40 | 2 min | 1006 km | Day 1 |
| 15 | KACHEGUDA / KCG | 23:10 | 23:20 | 10 min | 1112 km | Day 1 |
| 16 | KAMAREDDI / KMC | 01:19 | 01:20 | 1 min | 1226 km | Day 2 |
| 17 | NIZAMABAD JN / NZB | 02:38 | 02:40 | 2 min | 1278 km | Day 2 |
| 18 | BASAR / BSX | 03:18 | 03:20 | 2 min | 1307 km | Day 2 |
| 19 | MUDKHED / MUE | 05:08 | 05:10 | 2 min | 1366 km | Day 2 |
| 20 | NANDED / NED | 05:35 | 05:40 | 5 min | 1388 km | Day 2 |
| 21 | PURNA JN / PAU | 06:25 | 06:35 | 10 min | 1419 km | Day 2 |
| 22 | HINGOLI DECCAN / HNL | 09:00 | 09:02 | 2 min | 1499 km | Day 2 |
| 23 | WASHIM / WHM | 10:00 | 10:02 | 2 min | 1549 km | Day 2 |
| 24 | AKOLA JN / AK | 11:20 | 11:25 | 5 min | 1628 km | Day 2 |
| 25 | MALKAPUR / MKU | 12:25 | 12:27 | 2 min | 1717 km | Day 2 |
| 26 | BHUSAVAL JN / BSL | 13:35 | 13:40 | 5 min | 1768 km | Day 2 |
| 27 | JALGAON JN / JL | 14:10 | 14:12 | 2 min | 1792 km | Day 2 |
| 28 | DHARANGAON / DXG | 14:58 | 15:00 | 2 min | 1823 km | Day 2 |
| 29 | NANDURBAR / NDB | 17:55 | 18:05 | 10 min | 1943 km | Day 2 |
| 30 | UDHNA JN / UDN | 20:20 | 20:25 | 5 min | 2099 km | Day 2 |
| 31 | BHARUCH JN / BH | 21:23 | 21:25 | 2 min | 2162 km | Day 2 |
| 32 | VADODARA JN / BRC | 22:28 | 22:38 | 10 min | 2232 km | Day 2 |
| 33 | GODHRA JN / GDA | 00:35 | 00:37 | 2 min | 2305 km | Day 3 |
| 34 | RATLAM JN / RTM | 03:05 | 03:15 | 10 min | 2490 km | Day 3 |
| 35 | JAORA / JAO | 03:55 | 03:57 | 2 min | 2523 km | Day 3 |
| 36 | MANDASOR / MDS | 04:42 | 04:47 | 5 min | 2574 km | Day 3 |
| 37 | NIMACH / NMH | 05:55 | 05:57 | 2 min | 2623 km | Day 3 |
| 38 | CHITTAURGARH JN / COR | 07:10 | 07:15 | 5 min | 2679 km | Day 3 |
| 39 | BHILWARA / BHL | 08:05 | 08:10 | 5 min | 2733 km | Day 3 |
| 40 | BIJAINAGAR / BJNR | 08:55 | 08:57 | 2 min | 2800 km | Day 3 |
| 41 | NASIRABAD / NSD | 09:46 | 09:48 | 2 min | 2841 km | Day 3 |
| 42 | AJMER JN / AII | 10:30 | 10:40 | 10 min | 2865 km | Day 3 |
| 43 | KISHANGARH / KSG | 11:18 | 11:20 | 2 min | 2890 km | Day 3 |
| 44 | JAIPUR JN / JP | 13:25 | — | 0 min | 2999 km | Day 3 |
06182: return journey ka poora timetable
Return train 06182 ka schedule neeche alag diya hai. Source/destination aur day count isi direction ke hain.
| # | Station / Code | Arrival | Departure | Halt | Distance | Journey day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIPUR JN / JP | — | 22:05 | 0 min | 0 km | Day 1 |
| 2 | KISHANGARH / KSG | 23:17 | 23:19 | 2 min | 109 km | Day 1 |
| 3 | AJMER JN / AII | 00:05 | 00:15 | 10 min | 134 km | Day 2 |
| 4 | NASIRABAD / NSD | 00:40 | 00:42 | 2 min | 158 km | Day 2 |
| 5 | BIJAINAGAR / BJNR | 01:09 | 01:11 | 2 min | 200 km | Day 2 |
| 6 | BHILWARA / BHL | 02:05 | 02:07 | 2 min | 266 km | Day 2 |
| 7 | CHITTAURGARH JN / COR | 03:30 | 03:35 | 5 min | 320 km | Day 2 |
| 8 | NIMACH / NMH | 04:20 | 04:22 | 2 min | 376 km | Day 2 |
| 9 | MANDASOR / MDS | 05:05 | 05:10 | 5 min | 425 km | Day 2 |
| 10 | JAORA / JAO | 06:20 | 06:22 | 2 min | 476 km | Day 2 |
| 11 | RATLAM JN / RTM | 07:00 | 07:10 | 10 min | 509 km | Day 2 |
| 12 | GODHRA JN / GDA | 10:00 | 10:02 | 2 min | 694 km | Day 2 |
| 13 | VADODARA JN / BRC | 10:47 | 10:57 | 10 min | 767 km | Day 2 |
| 14 | BHARUCH JN / BH | 11:52 | 11:54 | 2 min | 837 km | Day 2 |
| 15 | UDHNA JN / UDN | 13:05 | 13:10 | 5 min | 900 km | Day 2 |
| 16 | NANDURBAR / NDB | 15:50 | 16:00 | 10 min | 1056 km | Day 2 |
| 17 | DHARANGAON / DXG | 18:38 | 18:40 | 2 min | 1176 km | Day 2 |
| 18 | JALGAON JN / JL | 19:30 | 19:35 | 5 min | 1207 km | Day 2 |
| 19 | BHUSAVAL JN / BSL | 20:05 | 20:10 | 5 min | 1231 km | Day 2 |
| 20 | MALKAPUR / MKU | 20:38 | 20:40 | 2 min | 1282 km | Day 2 |
| 21 | AKOLA JN / AK | 22:25 | 22:30 | 5 min | 1371 km | Day 2 |
| 22 | WASHIM / WHM | 23:33 | 23:35 | 2 min | 1450 km | Day 2 |
| 23 | HINGOLI DECCAN / HNL | 00:25 | 00:27 | 2 min | 1500 km | Day 3 |
| 24 | PURNA JN / PAU | 02:20 | 02:40 | 20 min | 1580 km | Day 3 |
| 25 | NANDED / NED | 03:40 | 03:45 | 5 min | 1611 km | Day 3 |
| 26 | MUDKHED / MUE | 04:28 | 04:30 | 2 min | 1633 km | Day 3 |
| 27 | BASAR / BSX | 05:40 | 05:42 | 2 min | 1692 km | Day 3 |
| 28 | NIZAMABAD JN / NZB | 05:58 | 06:00 | 2 min | 1721 km | Day 3 |
| 29 | KAMAREDDI / KMC | 06:48 | 06:50 | 2 min | 1773 km | Day 3 |
| 30 | KACHEGUDA / KCG | 09:05 | 09:15 | 10 min | 1887 km | Day 3 |
| 31 | MAHBUBNAGAR / MBNR | 10:58 | 11:00 | 2 min | 1993 km | Day 3 |
| 32 | GADWAL / GWD | 12:10 | 12:12 | 2 min | 2068 km | Day 3 |
| 33 | KURNOOL CITY / KRNT | 13:18 | 13:20 | 2 min | 2120 km | Day 3 |
| 34 | DHONE JN / DHNE | 14:50 | 14:55 | 5 min | 2174 km | Day 3 |
| 35 | GOOTY / GY | 15:48 | 15:50 | 2 min | 2227 km | Day 3 |
| 36 | YERRAGUNTLA / YA | 17:23 | 17:25 | 2 min | 2343 km | Day 3 |
| 37 | CUDDAPAH / HX | 18:03 | 18:05 | 2 min | 2383 km | Day 3 |
| 38 | RENIGUNTA JN / RU | 21:50 | 22:00 | 10 min | 2508 km | Day 3 |
| 39 | KATPADI JN / KPD | 00:20 | 00:25 | 5 min | 2632 km | Day 4 |
| 40 | JOLARPETTAI JN / JTJ | 01:55 | 02:05 | 10 min | 2715 km | Day 4 |
| 41 | SALEM JN / SA | 03:50 | 03:53 | 3 min | 2839 km | Day 4 |
| 42 | ERODE JN / ED | 04:50 | 04:55 | 5 min | 2898 km | Day 4 |
| 43 | TIRUPPUR / TUP | 05:38 | 05:40 | 2 min | 2948 km | Day 4 |
| 44 | COIMBATORE JN / CBE | 08:30 | — | 0 min | 2999 km | Day 4 |
Day 1 source station se departure ka din hai; Day 2 agla calendar day hai. Dash ka matlab us entry ke liye arrival/departure applicable ya available nahi hai. Platform numbers badal sakte hain, isliye unhe fixed timetable ka hissa nahi banaya gaya hai.
Coaches, booking aur travel planning
Coach composition ya platform ko fixed na maanein; current booking aur station enquiry se check karein.
Train number ke shuru ka zero bhi enter karein. Booking ke liye official IRCTC website ya authorised counter use karein. Train Safar information deta hai; yahan ticket payment ya reservation process nahi hota. Waiting-list position aur final travel status ko apne ticket ki enquiry se dekhein.
- 06181 ka latest timetable dekhein
- 06182 ka latest timetable dekhein
- Live running status check karein
- Seat availability enquiry
Aam sawaal
Kya Coimbatore-Jaipur special daily chalti hai?
06181 ke departure days Thursday hain; 06182 ke days Sunday hain. Upar diya notified period bhi saath check karein.
Kya table ki timing live running time hai?
Nahi. Yeh scheduled timetable hai. Journey ke din delay aur actual location live status ya NTES par dekhein. Station announcements aur ticket par di gayi details ko priority dein.
Jaankari ka source aur update
Service period/days ke liye published railway-service report dekhi gayi hai. Station-wise times Train Safar timetable enquiry ke records se 23 October 2026 ko check kiye gaye hain. Content apne shabdon mein likha gaya hai; schedules ko travel se pehle NTES ya railway helpline 139 se dobara confirm karein.
