Bhagalpur-Katihar Special 03409/03410 ke liye yeh guide 23 October 2026 ko available announcement aur timetable records se taiyar ki gayi hai.
Bhagalpur aur Katihar ke beech 03409/03410 daily festival special ke departure, arrival aur sabhi available stoppages yahan diye gaye hain. Bhagalpur se evening service aur Katihar se morning service ek hi din ke alag travel plans mein kaam aa sakti hain.
Train number, dates aur running days
| Train | Direction | Departure days | Notified service period |
|---|---|---|---|
| 03409 | BHAGALPUR / BGP → KATIHAR JN / KIR | Daily, notified period mein | 7 Oct–30 Nov 2026 |
| 03410 | KATIHAR JN / KIR → BHAGALPUR / BGP | Daily, notified period mein | 8 Oct–1 Dec 2026 |
Operating period ki dates source station se departure ki hain. Special service sirf notified dates par chalti hai; extension ya cancellation ho sakti hai. Apni exact journey date ko booking se pehle verify karein.
Journey ka quick summary
| Train | Source departure | Destination arrival | Journey duration | Route distance |
|---|---|---|---|---|
| 03409 | 17:30 | 23:10 / Day 1 | 05:40 hours | 199 km |
| 03410 | 06:35 | 12:05 / Day 1 | 05:30 hours | 199 km |
Is pair ko Katihar-Sabaur 05782/05781 ke saath confuse na karein. Train numbers, destination aur operating days alag hain. Ticket par BGP aur KIR station codes milakar hi apni journey select karein.
03409: poora station-wise timetable
03409 mein 16 station entries hain, jinmein source aur destination bhi shamil hain. Arrival aur departure 24-hour format mein hain.
| # | Station / Code | Arrival | Departure | Halt | Distance | Journey day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHAGALPUR / BGP | — | 17:30 | 0 min | 0 km | Day 1 |
| 2 | AKBARNAGAR / AKN | 17:52 | 17:53 | 1 min | 14 km | Day 1 |
| 3 | SULTANGANJ / SGG | 18:03 | 18:05 | 2 min | 24 km | Day 1 |
| 4 | KALYANPUR ROAD / KPRD | 18:14 | 18:15 | 1 min | 37 km | Day 1 |
| 5 | BARIARPUR / BUP | 18:23 | 18:25 | 2 min | 42 km | Day 1 |
| 6 | RATANPUR / RPUR | 18:38 | 18:40 | 2 min | 47 km | Day 1 |
| 7 | MONGHYR / MGR | 19:30 | 19:35 | 5 min | 56 km | Day 1 |
| 8 | SABDALPUR JN / SBDP | 19:49 | 19:51 | 2 min | 63 km | Day 1 |
| 9 | KHAGARIA JN / KGG | 20:09 | 20:11 | 2 min | 75 km | Day 1 |
| 10 | MANSI JN / MNE | 20:30 | 20:32 | 2 min | 84 km | Day 1 |
| 11 | MAHES KHUNT / MSK | 20:53 | 20:55 | 2 min | 94 km | Day 1 |
| 12 | THANA BIHPUR JN / THB | 21:14 | 21:16 | 2 min | 126 km | Day 1 |
| 13 | NAUGACHIA / NNA | 21:31 | 21:33 | 2 min | 142 km | Day 1 |
| 14 | KURSELA / KUE | 22:01 | 22:03 | 2 min | 159 km | Day 1 |
| 15 | KARAGOLA ROAD / CRR | 22:19 | 22:20 | 1 min | 176 km | Day 1 |
| 16 | KATIHAR JN / KIR | 23:10 | — | 0 min | 199 km | Day 1 |
03410: return journey ka poora timetable
Return train 03410 ka schedule neeche alag diya hai. Source/destination aur day count isi direction ke hain.
| # | Station / Code | Arrival | Departure | Halt | Distance | Journey day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATIHAR JN / KIR | — | 06:35 | 0 min | 0 km | Day 1 |
| 2 | KARAGOLA ROAD / CRR | 07:00 | 07:02 | 2 min | 22 km | Day 1 |
| 3 | KURSELA / KUE | 07:15 | 07:17 | 2 min | 39 km | Day 1 |
| 4 | NAUGACHIA / NNA | 07:33 | 07:35 | 2 min | 57 km | Day 1 |
| 5 | THANA BIHPUR JN / THB | 07:50 | 07:52 | 2 min | 73 km | Day 1 |
| 6 | MAHES KHUNT / MSK | 08:28 | 08:30 | 2 min | 105 km | Day 1 |
| 7 | MANSI JN / MNE | 08:42 | 08:44 | 2 min | 115 km | Day 1 |
| 8 | KHAGARIA JN / KGG | 08:54 | 08:56 | 2 min | 124 km | Day 1 |
| 9 | SABDALPUR JN / SBDP | 09:58 | 10:00 | 2 min | 135 km | Day 1 |
| 10 | MONGHYR / MGR | 10:25 | 10:30 | 5 min | 143 km | Day 1 |
| 11 | RATANPUR / RPUR | 10:50 | 10:51 | 1 min | 152 km | Day 1 |
| 12 | BARIARPUR / BUP | 10:57 | 10:59 | 2 min | 156 km | Day 1 |
| 13 | KALYANPUR ROAD / KPRD | 11:05 | 11:06 | 1 min | 161 km | Day 1 |
| 14 | SULTANGANJ / SGG | 11:21 | 11:23 | 2 min | 174 km | Day 1 |
| 15 | AKBARNAGAR / AKN | 11:40 | 11:41 | 1 min | 184 km | Day 1 |
| 16 | BHAGALPUR / BGP | 12:05 | — | 0 min | 199 km | Day 1 |
Day 1 source station se departure ka din hai; Day 2 agla calendar day hai. Dash ka matlab us entry ke liye arrival/departure applicable ya available nahi hai. Platform numbers badal sakte hain, isliye unhe fixed timetable ka hissa nahi banaya gaya hai.
Coaches, booking aur travel planning
Coach/class availability ko journey date ke saath check karein; daily special ka matlab permanent year-round service nahi hai.
Train number ke shuru ka zero bhi enter karein. Booking ke liye official IRCTC website ya authorised counter use karein. Train Safar information deta hai; yahan ticket payment ya reservation process nahi hota. Waiting-list position aur final travel status ko apne ticket ki enquiry se dekhein.
- 03409 ka latest timetable dekhein
- 03410 ka latest timetable dekhein
- Live running status check karein
- Seat availability enquiry
Aam sawaal
Kya Bhagalpur-Katihar special daily chalti hai?
03409 ke departure days Daily, notified period mein hain; 03410 ke days Daily, notified period mein hain. Upar diya notified period bhi saath check karein.
Kya table ki timing live running time hai?
Nahi. Yeh scheduled timetable hai. Journey ke din delay aur actual location live status ya NTES par dekhein. Station announcements aur ticket par di gayi details ko priority dein.
Jaankari ka source aur update
Service period/days ke liye published railway-service report dekhi gayi hai. Station-wise times Train Safar timetable enquiry ke records se 23 October 2026 ko check kiye gaye hain. Content apne shabdon mein likha gaya hai; schedules ko travel se pehle NTES ya railway helpline 139 se dobara confirm karein.
