Mumbai se Kerala jaane wali yeh weekly special Konkan aur coastal route se Thiruvananthapuram North tak chalti hai. Goa, Karnataka aur Kerala ke kai scheduled stops is long-distance journey ka hissa hain.
01463/01464: Train ki mukhya jaankari
| Train | Direction | Weekly days | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| 01463 | Lokmanyatilak → Thiruvananthapuram North | Guruvaar | 16:00 | 23:30 (Day 2) |
| 01464 | Thiruvananthapuram North → Lokmanyatilak | Shanivaar | 14:15 | 23:55 (Day 2) |
Service: Limited-period special train. Classes: 3A, Sleeper aur General Second Class. Reserved class ki availability journey date par depend karti hai.
Hafte mein kab chalti hai aur aage ki dates
01463: Hafte mein 1 din — Guruvaar. Aage ki listed origin-departure dates (2026): 22 Oct, 29 Oct, 05 Nov, 12 Nov, 19 Nov.
01464: Hafte mein 1 din — Shanivaar. Aage ki listed origin-departure dates (2026): 24 Oct, 31 Oct, 07 Nov, 14 Nov, 21 Nov.
Upar dates origin station se train chalne ki hain. Day 1 ka matlab origin se departure wala din hai; Day 2 uske agle din ko dikhata hai. “—” origin arrival ya destination departure ke liye hai.
01463: Lokmanyatilak se Thiruvananthapuram North ka complete timetable
| Station | Code | Arrival | Departure | Day |
|---|---|---|---|---|
| Lokmanyatilak | LTT | — | 16:00 | 1 |
| Thane | TNA | 16:17 | 16:20 | 1 |
| Panvel | PNVL | 16:55 | 17:00 | 1 |
| Pen | PEN | 17:38 | 17:40 | 1 |
| Roha | ROHA | 18:20 | 18:25 | 1 |
| Khed | KHED | 20:00 | 20:02 | 1 |
| Chiplun | CHI | 20:30 | 20:32 | 1 |
| Sangameshwar Road | SGR | 21:08 | 21:10 | 1 |
| Ratnagiri | RN | 21:55 | 22:00 | 1 |
| Kankavli | KKW | 00:18 | 00:20 | 2 |
| Sindhudurg | SNDD | 00:34 | 00:36 | 2 |
| Kudal | KUDL | 00:48 | 00:50 | 2 |
| Sawantwadi Road | SWV | 01:10 | 01:12 | 2 |
| Thivim | THVM | 01:40 | 01:42 | 2 |
| Karmali | KRMI | 02:00 | 02:02 | 2 |
| Madgaon Jn | MAO | 03:00 | 03:10 | 2 |
| Karwar | KAWR | 04:00 | 04:02 | 2 |
| Gokarna Road | GOK | 04:40 | 04:42 | 2 |
| Kumta | KT | 05:00 | 05:02 | 2 |
| Murdeshwar | MRDW | 06:10 | 06:12 | 2 |
| Bhatkal | BTJL | 06:24 | 06:26 | 2 |
| Mookambika Road Byndoor (h) | BYNR | 06:38 | 06:40 | 2 |
| Kundapura | KUDA | 07:40 | 07:42 | 2 |
| Udupi | UD | 08:00 | 08:02 | 2 |
| Surathkal | SL | 08:50 | 08:52 | 2 |
| Mangalore Jn | MAJN | 09:40 | 09:50 | 2 |
| Kasaragod | KGQ | 10:29 | 10:30 | 2 |
| Kannur | CAN | 11:47 | 11:50 | 2 |
| Kozhikkode | CLT | 13:12 | 13:15 | 2 |
| Tirur | TIR | 14:25 | 14:26 | 2 |
| Shoranur Jn | SRR | 15:00 | 15:10 | 2 |
| Thrisur | TCR | 15:57 | 16:00 | 2 |
| Aluva | AWY | 16:58 | 17:00 | 2 |
| Ernakulam Town | ERN | 17:30 | 17:35 | 2 |
| Kottayam | KTYM | 18:37 | 18:40 | 2 |
| Changanasseri | CGY | 18:56 | 18:57 | 2 |
| Tiruvalla | TRVL | 19:06 | 19:07 | 2 |
| Chengannur | CNGR | 19:18 | 19:20 | 2 |
| Mavelikara | MVLK | 19:31 | 19:32 | 2 |
| Kayankulam Jn | KYJ | 19:40 | 19:42 | 2 |
| Karunagappalli | KPY | 19:54 | 19:55 | 2 |
| Sasthankotta | STKT | 20:03 | 20:04 | 2 |
| Kollam Jn | QLN | 20:27 | 20:30 | 2 |
| Varkala | VAK | 20:49 | 20:50 | 2 |
| Thiruvananthapuram North | TVCN | 23:30 | — | 2 |
01464: Return journey ka complete timetable
| Station | Code | Arrival | Departure | Day |
|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram North | TVCN | — | 14:15 | 1 |
| Varkala | VAK | 14:34 | 14:36 | 1 |
| Kollam Jn | QLN | 14:57 | 15:00 | 1 |
| Sasthankotta | STKT | 15:18 | 15:19 | 1 |
| Karunagappalli | KPY | 15:27 | 15:28 | 1 |
| Kayankulam Jn | KYJ | 15:43 | 15:45 | 1 |
| Mavelikara | MVLK | 15:56 | 15:57 | 1 |
| Chengannur | CNGR | 16:08 | 16:10 | 1 |
| Tiruvalla | TRVL | 16:20 | 16:21 | 1 |
| Changanasseri | CGY | 16:28 | 16:29 | 1 |
| Kottayam | KTYM | 16:47 | 16:50 | 1 |
| Ernakulam Town | ERN | 18:00 | 18:05 | 1 |
| Aluva | AWY | 18:35 | 18:37 | 1 |
| Thrisur | TCR | 20:12 | 20:15 | 1 |
| Shoranur Jn | SRR | 21:05 | 21:15 | 1 |
| Tirur | TIR | 21:54 | 21:55 | 1 |
| Kozhikkode | CLT | 22:37 | 22:40 | 1 |
| Kannur | CAN | 00:47 | 00:50 | 2 |
| Kasaragod | KGQ | 02:08 | 02:10 | 2 |
| Mangalore Jn | MAJN | 03:45 | 03:55 | 2 |
| Surathkal | SL | 04:50 | 04:52 | 2 |
| Udupi | UD | 05:30 | 05:32 | 2 |
| Kundapura | KUDA | 05:52 | 05:54 | 2 |
| Mookambika Road Byndoor (h) | BYNR | 06:16 | 06:18 | 2 |
| Bhatkal | BTJL | 06:30 | 06:32 | 2 |
| Murdeshwar | MRDW | 06:45 | 06:47 | 2 |
| Kumta | KT | 07:18 | 07:20 | 2 |
| Gokarna Road | GOK | 07:38 | 07:40 | 2 |
| Karwar | KAWR | 08:35 | 08:37 | 2 |
| Madgaon Jn | MAO | 10:10 | 10:20 | 2 |
| Karmali | KRMI | 10:50 | 10:52 | 2 |
| Thivim | THVM | 11:16 | 11:18 | 2 |
| Sawantwadi Road | SWV | 12:00 | 12:02 | 2 |
| Kudal | KUDL | 12:28 | 12:30 | 2 |
| Sindhudurg | SNDD | 12:45 | 12:47 | 2 |
| Kankavli | KKW | 13:18 | 13:20 | 2 |
| Ratnagiri | RN | 15:45 | 15:50 | 2 |
| Sangameshwar Road | SGR | 16:18 | 16:20 | 2 |
| Chiplun | CHI | 17:10 | 17:12 | 2 |
| Khed | KHED | 17:40 | 17:42 | 2 |
| Roha | ROHA | 20:35 | 20:40 | 2 |
| Pen | PEN | 21:05 | 21:07 | 2 |
| Panvel | PNVL | 21:50 | 21:55 | 2 |
| Thane | TNA | 22:57 | 23:00 | 2 |
| Lokmanyatilak | LTT | 23:55 | — | 2 |
Stoppages aur boarding ki zaroori baat
Kerala destination Thiruvananthapuram North (TVCN) hai, Thiruvananthapuram Central nahi. Train kis terminal par rukegi, yeh code dekhkar local pickup ya onward travel plan karein.
Tables mein scheduled passenger halts diye gaye hain; bina ruke pass hone wale stations ko stoppage nahi maana gaya hai. Platform number ko fixed nahi maana gaya hai. Station ke display board aur announcements dekhein.
Seat, fare aur live status kaise dekhein?
Seat Availability mein train number, boarding station, destination, date, class aur quota select karein. Kiraye ke liye Fare Lookup aur journey ke din Live Train Tracking use karein.
Train Safar sirf railway jaankari deta hai; hum ticket booking ya payment nahi karte. Booking ke liye official IRCTC website par jayein.
Aksar poochhe jaane wale sawaal
Kya 01463 roz chalti hai?
Nahi. Is service ke listed days Guruvaar hain; return train 01464 ke days upar alag diye gaye hain.
Kya timetable aur live running status ek hi hain?
Nahi. Timetable scheduled arrival aur departure dikhata hai. Live status journey ke waqt actual movement aur delay dikhata hai.
Timetable references
Station-wise timetable records: 01463 route record aur 01464 return route record. Railway enquiry ke liye official NTES bhi uplabdh hai.
